TFT mùa 18
Xem mốc kích hoạt tộc hệ, danh sách tướng cùng hệ và các đội hình meta đang dùng từng tộc hệ. Dùng trang này để biết nên kẹp tướng nào và kích mốc nào khi xoay bài.
Số liệu MetaTFT
| Tộc / Hệ | Hạng TB | Top 4 | Top 1 | Tần suất | Mẫu kích hoạt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 | 72.3% | 22.9% | 0.6% | 29.483 | |
| 3.45 | 68.5% | 26.6% | 10.7% | 542.433 | |
| 3.82 | 63.0% | 18.2% | 12.1% | 612.230 | |
| 3.84 | 61.3% | 21.9% | 29.7% | 1.506.563 | |
| 3.84 | 60.4% | 24.6% | 20.4% | 1.032.998 | |
| 3.97 | 58.2% | 21.5% | 11.5% | 585.237 | |
| 4.02 | 56.9% | 22.4% | 23.2% | 1.177.458 | |
| 4.07 | 57.6% | 18.0% | 33.9% | 1.718.776 | |
| 4.08 | 55.3% | 23.8% | 15.7% | 795.758 | |
| 4.15 | 56.4% | 15.6% | 38.6% | 1.956.721 | |
| 4.20 | 56.0% | 12.9% | 17.9% | 906.110 | |
| 4.21 | 55.4% | 15.3% | 39.6% | 2.011.655 | |
| 4.21 | 54.5% | 16.9% | 25.3% | 1.281.465 | |
| 4.24 | 54.4% | 15.9% | 49.3% | 2.499.572 | |
| 4.25 | 55.2% | 12.2% | 22.0% | 1.115.638 | |
| 4.26 | 56.1% | 9.6% | 13.4% | 679.204 | |
| 4.27 | 54.2% | 14.1% | 26.2% | 1.329.197 | |
| 4.27 | 56.0% | 9.9% | 14.6% | 740.127 | |
| 4.27 | 53.3% | 17.3% | 21.9% | 1.109.445 | |
| 4.27 | 54.3% | 13.6% | 16.1% | 819.476 | |
| 4.28 | 54.7% | 11.9% | 26.0% | 1.318.561 | |
| 4.36 | 52.9% | 12.4% | 15.8% | 804.316 | |
| 4.36 | 52.8% | 12.1% | 26.8% | 1.359.936 | |
| 4.40 | 52.6% | 10.6% | 11.6% | 586.866 | |
| 4.42 | 52.0% | 10.5% | 8.6% | 436.335 | |
| 4.46 | 51.7% | 10.1% | 20.7% | 1.052.553 | |
| 4.46 | 51.5% | 10.0% | 11.9% | 603.987 | |
| 4.47 | 51.4% | 9.5% | 18.5% | 940.176 | |
| 4.51 | 50.2% | 10.5% | 23.4% | 1.187.503 | |
| 4.52 | 50.5% | 9.4% | 15.7% | 798.402 | |
| 4.52 | 50.2% | 10.2% | 16.7% | 847.813 | |
| 4.53 | 50.1% | 10.0% | 8.0% | 405.280 | |
| 4.58 | 48.9% | 10.4% | 27.3% | 1.387.848 | |
| 4.59 | 48.5% | 11.6% | 14.3% | 727.116 | |
| 4.61 | 48.3% | 11.9% | 7.0% | 355.303 | |
| 5.45 | 31.7% | 8.5% | 3.1% | 158.329 |
Mỗi biến thể mốc kích hoạt do API trả về được gộp vào đúng tộc/hệ gốc. Tần suất = số mẫu người chơi kích hoạt tộc/hệ / tổng mẫu người chơi trong bộ lọc.
Mốc: 1

Mốc: 1

Mốc: 1

Mốc: 1
