Ba món cùng xuất hiện trên Lux trong một trận thật, không ghép từ tỷ lệ riêng lẻ.
| Bộ ba | Hạng TB | Top 4 | Top 1 | Tần suất | Cỡ mẫu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 70.3% | 29.2% | 1.28% | 7.293 | |
| 3.63 | 65.1% | 25.2% | 1.09% | 6.239 | |
| 3.50 | 67.0% | 27.0% | 0.86% | 4.908 | |
| 3.48 | 67.5% | 26.3% | 0.79% | 4.491 | |
| 3.53 | 67.5% | 24.6% | 0.65% | 3.711 | |
| 3.66 | 65.0% | 23.8% | 0.59% | 3.379 | |
| 3.68 | 64.3% | 23.8% | 0.54% | 3.063 | |
| 3.26 | 70.8% | 30.4% | 0.43% | 2.462 | |
| 3.55 | 67.2% | 24.7% | 0.35% | 2.013 | |
| 3.18 | 72.8% | 31.4% | 0.34% | 1.961 | |
| 3.47 | 68.0% | 26.6% | 0.32% | 1.799 | |
| 3.43 | 67.1% | 27.4% | 0.31% | 1.764 |
Tần suất = số trận có đúng bộ ba chia cho tổng mẫu của Lux. Combo có cỡ mẫu nhỏ có thể biến động mạnh.
Lux là tướng giá 5 Vàng trong TFT mùa 18 (TFT Set 18), thuộc hiệp lực Thế Thần. Kỹ năng chủ đạo: Cầu Vồng Tối Thượng. Theo dữ liệu patch 18.2, Lux đang ở tier S với hạng trung bình 3.44 và tỉ lệ Top 4 khoảng 69%.
Để phát huy tối đa sức mạnh, hãy ưu tiên lên các trang bị Ngọn Giáo Shojin, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy Rabadon, Bùa Xanh và Trượng Hư Vô cho Lux.
Lux đang ở tier S, xếp hạng #1/65 với hạng trung bình 3.44 và tỉ lệ Top 4 khoảng 69% theo dữ liệu patch 18.2.
Trang bị mạnh nhất cho Lux hiện tại gồm Ngọn Giáo Shojin, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy Rabadon, Bùa Xanh và Trượng Hư Vô.
Lux mang các hiệp lực Thế Thần.