DTCL mùa 17
Trang bị DTCL mùa 17 mạnh nhất
Tra nhanh cách lên đồ TFT cho carry, xem trang bị nào đang hiệu quả trong meta, tướng nào dùng tốt, hạng trung bình, top 4 và tỷ lệ thắng của từng món.
Bảng xếp hạng trang bị
| Trang Bị ↕ | Bậc ↓ | Hạng TB ↕ | Biến Động ↕Ước tính | Tỷ Lệ Thắng ↕ | Tần Suất ↕ | Tướng Phổ Biến |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nhật Thực | S | 1.5 | -3.00 | 80.2% | 2320.0% | |
Vương Miện Chiến Thuật | S | 2.9 | -1.62 | 31.6% | 8.1K0.9% | |
Trường Ánh Sáng | S | 3.4 | -1.12 | 40.7% | 6.4K0.7% | |
Kiếm Súng Hextech Ánh Sáng | S | 3.8 | -0.65 | 18.0% | 7050.1% | |
Nỏ Sét Ánh Sáng | S | 3.9 | -0.63 | 18.3% | 2630.0% | |
Cung Xanh Ánh Sáng | S | 4.0 | -0.46 | 12.8% | 8110.1% | |
Quyền Năng Khổng Lồ Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.44 | 15.7% | 7910.1% | |
Vô Cực Kiếm Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.44 | 15.3% | 2.1K0.2% | |
Thú Tượng Thạch Giáp | S | 4.3 | -0.42 | 13.3% | 547.1K61.6% | |
Giáp Vai Nguyệt Thần Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.42 | 14.7% | 2730.0% | |
Kiếm Tử Thần Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.39 | 13.9% | 3.4K0.4% | |
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.38 | 15.2% | 1.2K0.1% | |
Ấn Viễn Chinh | S | 3.7 | -0.38 | 28.3% | 29.9K3.4% | |
Móng Vuốt Sterak Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.38 | 14.0% | 6870.1% | |
Giáp Máu Warmog | S | 4.2 | -0.37 | 14.0% | 423.0K47.7% | |
Rìu Đại Mãng Xà | S | 4.1 | -0.37 | 16.0% | 5.7K0.6% | |
Diệt Khổng Lồ | S | 4.1 | -0.35 | 14.6% | 356.1K40.1% | |
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.34 | 14.3% | 11.1K1.3% | |
Chùy Đoản Côn Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.33 | 14.4% | 1.3K0.1% | |
Bùa Xanh Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.33 | 14.2% | 9690.1% | |
Vương Miện Hoàng Gia Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.32 | 12.6% | 3340.0% | |
Vũ Khúc Tử Thần | S | 4.2 | -0.31 | 14.4% | 5.9K0.7% | |
Nanh Nashor Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.31 | 15.3% | 1.4K0.2% | |
Bất Khuất | S | 4.2 | -0.30 | 13.9% | 10.5K1.2% | |
Găng Bảo Thạch | S | 4.3 | -0.30 | 13.9% | 386.5K43.5% | |
Diệt Khổng Lồ Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.30 | 13.7% | 3.3K0.4% | |
Ấn Thách Đấu | A | 3.9 | -0.29 | 25.6% | 29.6K3.3% | |
Cuồng Đao Guinsoo | A | 4.4 | -0.29 | 13.1% | 451.0K50.8% | |
Lời Thề Hộ Vệ | A | 4.2 | -0.28 | 15.5% | 305.4K34.4% | |
Thịnh Nộ Thủy Quái Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.28 | 13.4% | 1.3K0.1% | |
Bùa Đỏ Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.27 | 16.0% | 1.3K0.1% | |
Giáp Tâm Linh | A | 4.2 | -0.27 | 13.6% | 301.8K34.0% | |
Lưỡng Cực Zhonya | A | 4.2 | -0.27 | 14.7% | 4.6K0.5% | |
| A | 4.2 | -0.27 | 13.6% | 3830.0% | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.25 | 13.2% | 3.1K0.4% | |
Huy Hiệu Lightshield | A | 4.2 | -0.25 | 13.2% | 8.8K1.0% | |
Áo Choàng Bóng Tối Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.24 | 13.4% | 9270.1% | |
Găng Đạo Tặc | A | 4.1 | -0.24 | 17.1% | 228.4K25.7% | |
Kiếm Tử Thần | A | 4.1 | -0.24 | 14.4% | 244.2K27.5% | |
Tam Luyện Kiếm | A | 4.3 | -0.24 | 13.0% | 10.1K1.1% | |
Ngọn Giáo Shojin | A | 4.2 | -0.24 | 14.4% | 261.2K29.4% | |
Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.24 | 13.1% | 3.1K0.3% | |
Vuốt Rồng Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.23 | 13.9% | 8480.1% | |
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.23 | 14.1% | 3.2K0.4% | |
Trượng Hư Vô Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.23 | 14.4% | 8410.1% | |
Áo Choàng Gai Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.23 | 11.6% | 5710.1% | |
Vô Cực Kiếm | A | 4.2 | -0.22 | 14.0% | 265.3K29.9% | |
Mũ Phù Thủy Rabadon | A | 4.1 | -0.21 | 16.0% | 208.7K23.5% | |
Bùa Đỏ | A | 4.1 | -0.21 | 16.5% | 197.2K22.2% | |
Hào Quang Của Ahri | A | 4.3 | -0.21 | 12.1% | 10.6K1.2% | |
Trượng Hư Vô | A | 4.0 | -0.21 | 16.0% | 190.6K21.5% | |
Mũ Thích Nghi | A | 4.0 | -0.20 | 16.7% | 183.2K20.6% | |
Áo Choàng Lửa Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.20 | 11.4% | 5340.1% | |
Chùy Đoản Côn | A | 3.9 | -0.20 | 16.7% | 170.0K19.2% | |
Cảm Quan Cấy Ghép | B | 4.3 | -0.20 | 9.4% | 8.5K1.0% | |
Ấn Hành Tinh | B | 4.2 | -0.20 | 15.2% | 37.0K4.2% | |
Áo Choàng Lửa | B | 4.2 | -0.19 | 13.5% | 228.6K25.8% | |
Đại Bác Hải Tặc | B | 4.3 | -0.18 | 13.5% | 6.2K0.7% | |
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.18 | 12.0% | 9260.1% | |
Pháo Xương Cá | B | 4.3 | -0.18 | 12.6% | 6.5K0.7% | |
Đá Hắc Hóa | B | 4.3 | -0.18 | 12.7% | 6.1K0.7% | |
Lõi Bình Minh | B | 4.3 | -0.18 | 13.5% | 8.5K1.0% | |
Cung Xanh | B | 4.0 | -0.18 | 14.7% | 163.4K18.4% | |
Giáp Tâm Linh Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.17 | 13.6% | 1.5K0.2% | |
Bàn Tay Công Lý | B | 4.0 | -0.17 | 15.8% | 144.1K16.2% | |
Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.17 | 12.5% | 3.7K0.4% | |
Đao Tím | B | 4.3 | -0.17 | 12.7% | 5.1K0.6% | |
Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.17 | 12.5% | 4790.1% | |
Huyết Kiếm | B | 4.2 | -0.17 | 15.1% | 180.1K20.3% | |
Kính Khóa Mục Tiêu | B | 4.3 | -0.16 | 9.0% | 5.8K0.7% | |
Vương Miện Hoàng Gia | B | 3.9 | -0.16 | 16.4% | 128.3K14.5% | |
Găng Hư Không | B | 4.3 | -0.16 | 12.4% | 5.8K0.6% | |
Vuốt Rồng | B | 4.1 | -0.16 | 13.9% | 156.0K17.6% | |
Ấn Đấu Sĩ | B | 4.2 | -0.16 | 13.9% | 21.3K2.4% | |
Ấn Hắc Tinh | B | 4.3 | -0.16 | 13.3% | 35.0K3.9% | |
Trái Tim Kiên Định | B | 3.9 | -0.16 | 15.6% | 128.9K14.5% | |
Giáp Đại Hãn | B | 4.3 | -0.16 | 13.0% | 9.5K1.1% | |
| B | 3.9 | -0.15 | 16.8% | 129.5K14.6% | ||
Áo Choàng Gai | B | 3.9 | -0.15 | 15.0% | 127.3K14.3% | |
Dao Điện Statikk | B | 4.3 | -0.15 | 13.5% | 6.4K0.7% | |
Áo Choàng Bóng Tối | B | 4.0 | -0.15 | 16.0% | 138.7K15.6% | |
Móng Vuốt Sterak | B | 4.0 | -0.14 | 17.4% | 125.6K14.1% | |
Nanh Nashor | B | 4.2 | -0.13 | 13.8% | 152.8K17.2% | |
Đao Chớp | B | 4.4 | -0.13 | 12.6% | 9.8K1.1% | |
Kiếm Súng Hextech | B | 4.0 | -0.13 | 15.9% | 112.5K12.7% | |
Rìu Hỏa Ngục | B | 4.4 | -0.13 | 12.8% | 4.6K0.5% | |
Khế Ước Vĩnh Hằng | B | 4.4 | -0.13 | 12.4% | 4.8K0.5% | |
Chùy Bạch Ngân | B | 4.4 | -0.13 | 12.3% | 5.3K0.6% | |
Ấn N.O.V.A. | B | 4.3 | -0.13 | 12.6% | 25.9K2.9% | |
Lồng Đèn Của Thresh | B | 4.4 | -0.13 | 11.6% | 14.3K1.6% | |
Thịnh Nộ Thủy Quái | B | 4.1 | -0.12 | 13.9% | 126.0K14.2% | |
Trực Giác Của Evelynn | B | 4.4 | -0.12 | 11.1% | 14.9K1.7% | |
Áo Choàng Thủy Ngân | B | 4.1 | -0.11 | 16.2% | 110.6K12.5% | |
Áo Choàng Thủy Ngân Ánh Sáng | B | 4.4 | -0.11 | 13.0% | 5930.1% | |
Ấn Siêu Thú | B | 4.3 | -0.11 | 26.2% | 15.7K1.8% | |
Ấn Du Mục | B | 4.3 | -0.10 | 13.3% | 18.6K2.1% | |
Bùa Xanh | B | 4.2 | -0.10 | 14.1% | 111.0K12.5% | |
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | B | 4.4 | -0.10 | 11.3% | 5650.1% | |
Khiên Hừng Đông | B | 4.4 | -0.10 | 11.3% | 8.0K0.9% | |
Phép Màu Của Soraka | B | 4.4 | -0.10 | 12.0% | 20.9K2.4% | |
Nước Cappa | C | 4.4 | -0.10 | 12.7% | 4.0K0.5% | |
Dị Thường | C | 4.2 | -0.10 | 13.1% | 113.2K12.7% | |
Ấn Vô Pháp | C | 4.4 | -0.10 | 12.8% | 18.5K2.1% | |
Ấn Can Trường | C | 4.4 | -0.09 | 13.5% | 19.8K2.2% | |
Lời Thề Hộ Vệ Ánh Sáng | C | 4.4 | -0.09 | 15.0% | 1.2K0.1% | |
Bùa Thăng Hoa | C | 4.4 | -0.09 | 11.8% | 7.0K0.8% | |
Nỏ Sét | C | 4.0 | -0.09 | 16.2% | 78.3K8.8% | |
Quyền Năng Khổng Lồ | C | 4.2 | -0.09 | 14.4% | 103.4K11.7% | |
Ấn Thời Không | C | 4.4 | -0.09 | 14.3% | 19.1K2.2% | |
Ấn Tộc Thượng Cổ | C | 4.4 | -0.09 | 12.5% | 13.7K1.5% | |
Quyền Trượng Thiên Thần | C | 4.1 | -0.09 | 14.5% | 84.7K9.5% | |
Găng Đấu Sĩ | C | 4.4 | -0.08 | 11.9% | 5.1K0.6% | |
Giáp Vai Nguyệt Thần | C | 4.1 | -0.08 | 14.4% | 84.4K9.5% | |
Ấn Chiêm Tinh | C | 4.5 | -0.08 | 15.4% | 41.8K4.7% | |
Ấn Bắn Tỉa | C | 4.4 | -0.07 | 13.8% | 15.8K1.8% | |
Kiếm của Tay Bạc | C | 4.4 | -0.07 | 12.5% | 7.7K0.9% | |
Ấn Tiên Phong | C | 4.4 | -0.07 | 13.6% | 21.5K2.4% | |
Ám Ảnh Của Varus | C | 4.4 | -0.07 | 11.5% | 10.1K1.1% | |
Ấn Toán Cướp | C | 4.4 | -0.07 | 12.7% | 16.9K1.9% | |
Khiên Hoàng Hôn | C | 4.4 | -0.06 | 11.2% | 6.9K0.8% | |
Móng Vuốt Ám Muội | C | 4.4 | -0.06 | 11.4% | 5.3K0.6% | |
Ấn Tinh Linh Chuông | C | 4.5 | -0.05 | 13.5% | 24.4K2.7% | |
Kính Nhắm Thiện Xạ | C | 4.4 | -0.05 | 11.4% | 7.1K0.8% | |
Ấn Siêu Linh | C | 4.5 | -0.04 | 10.8% | 15.5K1.7% | |
Huyết Kiếm Ánh Sáng | C | 4.5 | -0.04 | 13.1% | 9230.1% | |
Thần Búa Tiến Công | C | 4.5 | -0.03 | 11.8% | 5.4K0.6% | |
Giáp Tay Seeker | C | 4.5 | -0.02 | 11.2% | 5.9K0.7% | |
Nỏ Thỏ Chiến | C | 3.7 | -0.02 | 35.3% | 12.3K1.4% | |
Kiếm Tai Ương | C | 4.5 | -0.02 | 10.8% | 4.8K0.5% | |
Kết Nối Drone | C | 4.3 | -0.01 | 11.1% | 16.6K1.9% | |
Sư Tử Đọa Đày | C | 3.2 | -0.01 | 45.3% | 6.2K0.7% | |
Giáp Hàn Băng | C | 3.3 | -0.01 | 45.8% | 6.4K0.7% | |
Tuyệt Diệt | C | 3.2 | -0.01 | 43.7% | 6.2K0.7% | |
Cảm Quan Cấy Ghép | C | 4.4 | -0.01 | 10.9% | 16.4K1.8% | |
Cung Ngắn Bỏng Cháy | C | 3.4 | -0.01 | 42.0% | 5.9K0.7% | |
Nguyên Mẫu Tia Lửa | C | 4.1 | -0.01 | 23.3% | 11.0K1.2% | |
Nguyên Mẫu Lỗi | C | 4.2 | -0.01 | 23.1% | 11.2K1.3% | |
Ma Trận Mã Độc | C | 4.3 | -0.01 | 11.0% | 12.9K1.5% | |
Nước Mắt Nữ Thần | C | 4.8 | -0.01 | 9.7% | 39.2K4.4% | |
Cầu Thánh Lốc Xoáy | C | 3.5 | -0.01 | 41.5% | 5.3K0.6% | |
Lưỡi Dao Cộng Hưởng | C | 3.4 | -0.01 | 43.6% | 5.1K0.6% | |
Ma Trận Mã Độc | C | 4.5 | -0.01 | 7.2% | 5.7K0.6% | |
Nguyên Mẫu Rò Rỉ | C | 4.1 | -0.01 | 23.7% | 9.2K1.0% | |
Kính Khóa Mục Tiêu | C | 4.4 | -0.01 | 10.6% | 11.7K1.3% | |
Bảo Tồn Sinh Chất | C | 4.4 | -0.01 | 10.6% | 12.1K1.4% | |
Pháo Liên Hoàn UwU | C | 3.6 | -0.01 | 39.9% | 5.0K0.6% | |
Cuồng Đao Guinsoo Ánh Sáng | C | 4.5 | -0.01 | 13.0% | 3.5K0.4% | |
Găng Đấu Tập | C | 4.8 | -0.01 | 9.1% | 36.8K4.1% | |
Giáp Lưới | C | 4.9 | -0.01 | 9.4% | 42.4K4.8% | |
Áo Choàng Bạc | C | 4.9 | -0.01 | 9.0% | 39.4K4.4% | |
Áo Choàng Chiến Thuật | C | 4.3 | -0.01 | 14.5% | 6.1K0.7% | |
Đai Khổng Lồ | C | 4.9 | -0.00 | 9.2% | 56.8K6.4% | |
Gậy Quá Khổ | C | 4.9 | -0.00 | 9.1% | 44.1K5.0% | |
Cung Gỗ | C | 4.9 | -0.00 | 9.1% | 43.1K4.9% | |
Xúc Tu Tàn Phá | C | 4.8 | -0.00 | 17.0% | 13.1K1.5% | |
Bùa Chú Dẫn Đường | C | 4.8 | -0.00 | 17.5% | 11.3K1.3% | |
Nham Kích Tiến Hóa | C | 1.5 | -0.00 | 80.3% | 4620.1% | |
Sư Tử Than Khóc | C | 1.8 | -0.00 | 81.9% | 2490.0% | |
Siêu Pháo OwO | C | 2.4 | -0.00 | 63.5% | 2880.0% | |
Giá Lạnh Thấu Xương | C | 2.0 | -0.00 | 77.8% | 2300.0% | |
Lốc Xoáy Bất Tận | C | 2.2 | -0.00 | 69.4% | 2450.0% | |
Siêu Thú Tuyệt Diệt | C | 2.0 | -0.00 | 70.2% | 2250.0% | |
Máy Chém Bạo Tàn | C | 4.9 | -0.00 | 16.4% | 8.6K1.0% | |
Bàn Tay Hỏa Tiễn | C | 4.9 | -0.00 | 15.7% | 9.5K1.1% | |
Lưỡi Dao Đa Sắc Của Vayne | C | 2.5 | -0.00 | 58.3% | 2110.0% | |
Lá Chắn Chiến Thuật | C | 3.4 | -0.00 | 27.9% | 3190.0% | |
Máy Phóng Tên Thỏ Chiến | C | 2.6 | -0.00 | 62.2% | 1960.0% | |
Vũ Khí Toàn Năng | C | 1.0 | -0.00 | 100.0% | 80.0% | |
Lệnh Chỉ Huy: Gây Nhiễu | D | 5.0 | 0.00 | 0.0% | 10.0% | |
Chảo Vàng | D | 5.2 | +0.00 | 8.0% | 4000.0% | |
Kiếm B.F. | D | 5.1 | +0.00 | 8.3% | 43.4K4.9% | |
Vương Miện Demacia | D | 4.5 | +0.01 | 11.3% | 6.3K0.7% | |
Đại Bác Liên Thanh | D | 4.5 | +0.02 | 11.0% | 5.7K0.6% | |
Bảo Tồn Sinh Chất | D | 4.5 | +0.03 | 6.6% | 3.6K0.4% | |
Bão Tố Luden | D | 4.5 | +0.04 | 10.2% | 5.7K0.6% | |
Ấn Thần Phán | D | 4.8 | +0.05 | 9.6% | 14.9K1.7% | |
Mũ Thích Nghi Ánh Sáng | D | 4.6 | +0.05 | 12.7% | 6160.1% | |
Kết Nối Drone | D | 4.6 | +0.09 | 6.2% | 7.3K0.8% | |
Kiếm Thuật Của Yasuo | D | 4.6 | +0.10 | 9.5% | 10.9K1.2% | |
Siêu Xẻng | D | 5.3 | +0.16 | 6.3% | 2.4K0.3% |





































































































































































































































