DTCL mùa 17
Trang bị DTCL mùa 17 mạnh nhất
Tra nhanh cách lên đồ TFT cho carry, xem trang bị nào đang hiệu quả trong meta, tướng nào dùng tốt, hạng trung bình, top 4 và tỷ lệ thắng của từng món.
Bảng xếp hạng trang bị
| Trang Bị ↕ | Bậc ↓ | Hạng TB ↕ | Biến Động ↕Ước tính | Tỷ Lệ Thắng ↕ | Tần Suất ↕ | Tướng Phổ Biến |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nhật Thực | S | 1.5 | -3.02 | 80.8% | 2400.0% | |
Vương Miện Chiến Thuật | S | 2.9 | -1.61 | 31.6% | 8.5K0.9% | |
Trường Ánh Sáng | S | 3.4 | -1.12 | 40.9% | 6.7K0.7% | |
Kiếm Súng Hextech Ánh Sáng | S | 3.9 | -0.65 | 17.9% | 7360.1% | |
Nỏ Sét Ánh Sáng | S | 3.9 | -0.59 | 18.9% | 2810.0% | |
Cung Xanh Ánh Sáng | S | 4.0 | -0.46 | 12.7% | 8420.1% | |
Vô Cực Kiếm Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.44 | 15.4% | 2.2K0.2% | |
Giáp Vai Nguyệt Thần Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.43 | 15.3% | 2880.0% | |
Thú Tượng Thạch Giáp | S | 4.3 | -0.42 | 13.3% | 572.9K61.6% | |
Quyền Năng Khổng Lồ Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.41 | 15.9% | 8310.1% | |
Kiếm Tử Thần Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.41 | 13.9% | 3.5K0.4% | |
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.39 | 15.5% | 1.2K0.1% | |
Ấn Viễn Chinh | S | 3.7 | -0.38 | 28.4% | 31.3K3.4% | |
Móng Vuốt Sterak Ánh Sáng | S | 4.1 | -0.37 | 14.3% | 7180.1% | |
Giáp Máu Warmog | S | 4.2 | -0.37 | 14.0% | 443.3K47.7% | |
Rìu Đại Mãng Xà | S | 4.1 | -0.37 | 16.0% | 6.0K0.6% | |
Diệt Khổng Lồ | S | 4.1 | -0.34 | 14.6% | 372.7K40.1% | |
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.34 | 14.4% | 11.7K1.3% | |
Chùy Đoản Côn Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.34 | 14.5% | 1.3K0.1% | |
Nanh Nashor Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.32 | 15.6% | 1.5K0.2% | |
| S | 4.2 | -0.32 | 14.2% | 4020.0% | ||
Vũ Khúc Tử Thần | S | 4.2 | -0.32 | 14.5% | 6.2K0.7% | |
Bùa Xanh Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.32 | 14.3% | 1.0K0.1% | |
Diệt Khổng Lồ Ánh Sáng | S | 4.2 | -0.31 | 13.9% | 3.5K0.4% | |
Bất Khuất | S | 4.2 | -0.30 | 14.0% | 11.0K1.2% | |
Găng Bảo Thạch | S | 4.3 | -0.30 | 13.9% | 404.8K43.5% | |
Vương Miện Hoàng Gia Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.30 | 12.9% | 3490.0% | |
Ấn Thách Đấu | A | 3.9 | -0.29 | 25.7% | 31.0K3.3% | |
Thịnh Nộ Thủy Quái Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.29 | 13.7% | 1.3K0.1% | |
Cuồng Đao Guinsoo | A | 4.4 | -0.29 | 13.1% | 472.4K50.8% | |
Lời Thề Hộ Vệ | A | 4.2 | -0.28 | 15.5% | 319.2K34.3% | |
Lưỡng Cực Zhonya | A | 4.2 | -0.27 | 14.7% | 4.8K0.5% | |
Giáp Tâm Linh | A | 4.2 | -0.27 | 13.7% | 316.6K34.1% | |
Bùa Đỏ Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.27 | 16.0% | 1.3K0.1% | |
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | A | 4.2 | -0.26 | 13.2% | 3.3K0.4% | |
Huy Hiệu Lightshield | A | 4.2 | -0.25 | 13.2% | 9.2K1.0% | |
Vuốt Rồng Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.25 | 14.2% | 8890.1% | |
Áo Choàng Bóng Tối Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.24 | 13.4% | 9750.1% | |
Găng Đạo Tặc | A | 4.1 | -0.24 | 17.1% | 238.8K25.7% | |
Trượng Hư Vô Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.24 | 14.4% | 8870.1% | |
Kiếm Tử Thần | A | 4.1 | -0.24 | 14.4% | 256.2K27.6% | |
Tam Luyện Kiếm | A | 4.3 | -0.24 | 13.0% | 10.7K1.1% | |
Áo Choàng Gai Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.24 | 11.4% | 5960.1% | |
Ngọn Giáo Shojin | A | 4.2 | -0.24 | 14.4% | 273.6K29.4% | |
Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.23 | 13.1% | 3.2K0.3% | |
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | A | 4.3 | -0.23 | 14.4% | 3.4K0.4% | |
Vô Cực Kiếm | A | 4.2 | -0.22 | 14.0% | 278.4K29.9% | |
Hào Quang Của Ahri | A | 4.3 | -0.22 | 12.2% | 11.1K1.2% | |
Mũ Phù Thủy Rabadon | A | 4.1 | -0.21 | 16.0% | 218.5K23.5% | |
Bùa Đỏ | A | 4.1 | -0.21 | 16.5% | 205.9K22.1% | |
Trượng Hư Vô | A | 4.0 | -0.21 | 16.0% | 199.4K21.4% | |
Mũ Thích Nghi | A | 4.0 | -0.20 | 16.7% | 191.3K20.6% | |
Chùy Đoản Côn | A | 3.9 | -0.20 | 16.7% | 177.8K19.1% | |
Cảm Quan Cấy Ghép | A | 4.3 | -0.20 | 9.4% | 8.9K1.0% | |
Ấn Hành Tinh | B | 4.2 | -0.20 | 15.2% | 38.7K4.2% | |
Áo Choàng Lửa Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.20 | 11.3% | 5660.1% | |
Áo Choàng Lửa | B | 4.2 | -0.19 | 13.5% | 239.9K25.8% | |
Đại Bác Hải Tặc | B | 4.3 | -0.19 | 13.5% | 6.6K0.7% | |
Lõi Bình Minh | B | 4.3 | -0.18 | 13.6% | 8.9K1.0% | |
Đá Hắc Hóa | B | 4.3 | -0.18 | 12.8% | 6.3K0.7% | |
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.18 | 12.4% | 9820.1% | |
Giáp Tâm Linh Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.18 | 13.7% | 1.6K0.2% | |
Cung Xanh | B | 4.0 | -0.18 | 14.7% | 171.4K18.4% | |
Pháo Xương Cá | B | 4.3 | -0.18 | 12.6% | 6.8K0.7% | |
Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | B | 4.3 | -0.17 | 12.6% | 3.9K0.4% | |
Bàn Tay Công Lý | B | 4.0 | -0.17 | 15.8% | 151.1K16.3% | |
Đao Tím | B | 4.3 | -0.17 | 12.8% | 5.4K0.6% | |
Kính Khóa Mục Tiêu | B | 4.3 | -0.17 | 8.9% | 6.1K0.7% | |
Găng Hư Không | B | 4.3 | -0.17 | 12.5% | 6.1K0.7% | |
Huyết Kiếm | B | 4.2 | -0.17 | 15.1% | 188.8K20.3% | |
Ấn Đấu Sĩ | B | 4.2 | -0.16 | 14.0% | 22.3K2.4% | |
Vương Miện Hoàng Gia | B | 3.9 | -0.16 | 16.4% | 134.1K14.4% | |
Dao Điện Statikk | B | 4.3 | -0.16 | 13.7% | 6.8K0.7% | |
Vuốt Rồng | B | 4.1 | -0.16 | 13.9% | 163.6K17.6% | |
Ấn Hắc Tinh | B | 4.3 | -0.16 | 13.3% | 36.6K3.9% | |
Trái Tim Kiên Định | B | 3.9 | -0.16 | 15.6% | 135.1K14.5% | |
Giáp Đại Hãn | B | 4.3 | -0.16 | 13.0% | 9.9K1.1% | |
| B | 3.9 | -0.15 | 16.8% | 135.3K14.6% | ||
Áo Choàng Gai | B | 3.9 | -0.15 | 15.0% | 133.7K14.4% | |
Áo Choàng Bóng Tối | B | 4.0 | -0.15 | 16.0% | 145.1K15.6% | |
Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng | B | 4.4 | -0.15 | 12.4% | 5010.1% | |
Móng Vuốt Sterak | B | 4.0 | -0.14 | 17.4% | 131.3K14.1% | |
Nanh Nashor | B | 4.2 | -0.14 | 13.9% | 160.0K17.2% | |
Đao Chớp | B | 4.4 | -0.13 | 12.7% | 10.3K1.1% | |
Kiếm Súng Hextech | B | 4.0 | -0.13 | 16.0% | 117.9K12.7% | |
Rìu Hỏa Ngục | B | 4.4 | -0.13 | 12.8% | 4.8K0.5% | |
Chùy Bạch Ngân | B | 4.4 | -0.13 | 12.3% | 5.5K0.6% | |
Lồng Đèn Của Thresh | B | 4.4 | -0.13 | 11.6% | 15.0K1.6% | |
Ấn N.O.V.A. | B | 4.3 | -0.13 | 12.6% | 27.1K2.9% | |
Khế Ước Vĩnh Hằng | B | 4.4 | -0.13 | 12.4% | 5.0K0.5% | |
Thịnh Nộ Thủy Quái | B | 4.1 | -0.12 | 13.9% | 132.3K14.2% | |
Áo Choàng Thủy Ngân Ánh Sáng | B | 4.4 | -0.11 | 12.8% | 6260.1% | |
Trực Giác Của Evelynn | B | 4.4 | -0.11 | 11.1% | 15.6K1.7% | |
Áo Choàng Thủy Ngân | B | 4.1 | -0.11 | 16.2% | 115.6K12.4% | |
Khiên Hừng Đông | B | 4.4 | -0.11 | 11.2% | 8.4K0.9% | |
Ấn Siêu Thú | B | 4.3 | -0.11 | 26.2% | 16.4K1.8% | |
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | B | 4.4 | -0.11 | 12.1% | 5970.1% | |
Bùa Xanh | B | 4.2 | -0.10 | 14.0% | 116.6K12.5% | |
Ấn Du Mục | B | 4.4 | -0.10 | 13.3% | 19.4K2.1% | |
Phép Màu Của Soraka | B | 4.4 | -0.10 | 12.1% | 22.0K2.4% | |
Dị Thường | C | 4.2 | -0.10 | 13.1% | 118.5K12.7% | |
Ấn Vô Pháp | C | 4.4 | -0.10 | 12.7% | 19.4K2.1% | |
Nước Cappa | C | 4.4 | -0.10 | 12.7% | 4.3K0.5% | |
Ấn Can Trường | C | 4.4 | -0.10 | 13.6% | 20.8K2.2% | |
Lời Thề Hộ Vệ Ánh Sáng | C | 4.4 | -0.09 | 15.0% | 1.2K0.1% | |
Nỏ Sét | C | 4.0 | -0.09 | 16.2% | 82.2K8.8% | |
Quyền Năng Khổng Lồ | C | 4.2 | -0.09 | 14.5% | 108.4K11.7% | |
Ấn Tộc Thượng Cổ | C | 4.4 | -0.09 | 12.6% | 14.3K1.5% | |
Ấn Thời Không | C | 4.4 | -0.09 | 14.4% | 20.0K2.1% | |
Quyền Trượng Thiên Thần | C | 4.1 | -0.09 | 14.5% | 89.1K9.6% | |
Bùa Thăng Hoa | C | 4.4 | -0.09 | 11.7% | 7.3K0.8% | |
Găng Đấu Sĩ | C | 4.4 | -0.08 | 12.0% | 5.3K0.6% | |
Giáp Vai Nguyệt Thần | C | 4.1 | -0.08 | 14.5% | 88.7K9.5% | |
Ấn Chiêm Tinh | C | 4.5 | -0.08 | 15.5% | 43.8K4.7% | |
Ấn Bắn Tỉa | C | 4.4 | -0.07 | 13.8% | 16.5K1.8% | |
Kiếm của Tay Bạc | C | 4.4 | -0.07 | 12.5% | 8.1K0.9% | |
Ấn Toán Cướp | C | 4.4 | -0.07 | 12.8% | 17.7K1.9% | |
Ấn Tiên Phong | C | 4.5 | -0.07 | 13.6% | 22.4K2.4% | |
Ám Ảnh Của Varus | C | 4.4 | -0.06 | 11.5% | 10.6K1.1% | |
Khiên Hoàng Hôn | C | 4.4 | -0.05 | 11.2% | 7.2K0.8% | |
Ấn Tinh Linh Chuông | C | 4.5 | -0.05 | 13.5% | 25.5K2.7% | |
Kính Nhắm Thiện Xạ | C | 4.5 | -0.05 | 11.5% | 7.5K0.8% | |
Móng Vuốt Ám Muội | C | 4.5 | -0.05 | 11.3% | 5.6K0.6% | |
Ấn Siêu Linh | C | 4.5 | -0.04 | 10.7% | 16.2K1.7% | |
Huyết Kiếm Ánh Sáng | C | 4.5 | -0.03 | 13.2% | 9750.1% | |
Cuồng Đao Guinsoo Ánh Sáng | C | 4.5 | -0.03 | 13.3% | 3.6K0.4% | |
Giáp Tay Seeker | C | 4.5 | -0.02 | 11.3% | 6.2K0.7% | |
Kiếm Tai Ương | C | 4.5 | -0.02 | 10.9% | 5.1K0.5% | |
Thần Búa Tiến Công | C | 4.5 | -0.02 | 11.7% | 5.6K0.6% | |
Nỏ Thỏ Chiến | C | 3.7 | -0.02 | 35.4% | 12.8K1.4% | |
Kết Nối Drone | C | 4.3 | -0.01 | 11.1% | 17.4K1.9% | |
Sư Tử Đọa Đày | C | 3.2 | -0.01 | 45.3% | 6.5K0.7% | |
Giáp Hàn Băng | C | 3.3 | -0.01 | 45.9% | 6.6K0.7% | |
Tuyệt Diệt | C | 3.2 | -0.01 | 43.9% | 6.4K0.7% | |
Cảm Quan Cấy Ghép | C | 4.4 | -0.01 | 11.0% | 17.2K1.9% | |
Ma Trận Mã Độc | C | 4.5 | -0.01 | 7.2% | 6.0K0.6% | |
Cung Ngắn Bỏng Cháy | C | 3.4 | -0.01 | 41.8% | 6.1K0.7% | |
Nguyên Mẫu Tia Lửa | C | 4.1 | -0.01 | 23.3% | 11.5K1.2% | |
Nguyên Mẫu Lỗi | C | 4.2 | -0.01 | 23.1% | 11.7K1.3% | |
Ma Trận Mã Độc | C | 4.3 | -0.01 | 11.1% | 13.6K1.5% | |
Nước Mắt Nữ Thần | C | 4.8 | -0.01 | 9.8% | 41.3K4.4% | |
Cầu Thánh Lốc Xoáy | C | 3.5 | -0.01 | 41.8% | 5.6K0.6% | |
Lưỡi Dao Cộng Hưởng | C | 3.4 | -0.01 | 43.5% | 5.3K0.6% | |
Nguyên Mẫu Rò Rỉ | C | 4.1 | -0.01 | 23.6% | 9.6K1.0% | |
Kính Khóa Mục Tiêu | C | 4.4 | -0.01 | 10.6% | 12.3K1.3% | |
Bảo Tồn Sinh Chất | C | 4.4 | -0.01 | 10.7% | 12.7K1.4% | |
Pháo Liên Hoàn UwU | C | 3.6 | -0.01 | 40.1% | 5.3K0.6% | |
Găng Đấu Tập | C | 4.8 | -0.01 | 9.1% | 38.8K4.2% | |
Giáp Lưới | C | 4.9 | -0.01 | 9.4% | 44.6K4.8% | |
Áo Choàng Bạc | C | 4.9 | -0.01 | 8.9% | 41.3K4.4% | |
Áo Choàng Chiến Thuật | C | 4.3 | -0.01 | 14.5% | 6.4K0.7% | |
Đai Khổng Lồ | C | 4.9 | -0.00 | 9.2% | 59.6K6.4% | |
Gậy Quá Khổ | C | 4.9 | -0.00 | 9.1% | 46.3K5.0% | |
Cung Gỗ | C | 4.9 | -0.00 | 9.1% | 45.3K4.9% | |
Bùa Chú Dẫn Đường | C | 4.8 | -0.00 | 17.5% | 11.8K1.3% | |
Xúc Tu Tàn Phá | C | 4.8 | -0.00 | 17.0% | 13.7K1.5% | |
Nham Kích Tiến Hóa | C | 1.5 | -0.00 | 80.7% | 4860.1% | |
Sư Tử Than Khóc | C | 1.7 | -0.00 | 82.1% | 2630.0% | |
Siêu Pháo OwO | C | 2.5 | -0.00 | 62.7% | 3030.0% | |
Máy Chém Bạo Tàn | C | 4.9 | -0.00 | 16.4% | 9.0K1.0% | |
Giá Lạnh Thấu Xương | C | 2.0 | -0.00 | 78.2% | 2380.0% | |
Siêu Thú Tuyệt Diệt | C | 2.0 | -0.00 | 70.8% | 2360.0% | |
Lốc Xoáy Bất Tận | C | 2.2 | -0.00 | 67.7% | 2540.0% | |
Bàn Tay Hỏa Tiễn | C | 4.9 | -0.00 | 15.7% | 9.9K1.1% | |
Lưỡi Dao Đa Sắc Của Vayne | C | 2.6 | -0.00 | 58.7% | 2180.0% | |
Lá Chắn Chiến Thuật | C | 3.4 | -0.00 | 28.0% | 3320.0% | |
Máy Phóng Tên Thỏ Chiến | C | 2.5 | -0.00 | 63.0% | 2080.0% | |
Vũ Khí Toàn Năng | C | 1.0 | -0.00 | 100.0% | 80.0% | |
Lệnh Chỉ Huy: Gây Nhiễu | D | 5.0 | 0.00 | 0.0% | 10.0% | |
Chảo Vàng | D | 5.2 | +0.00 | 8.6% | 4190.0% | |
Kiếm B.F. | D | 5.1 | +0.00 | 8.3% | 45.7K4.9% | |
Vương Miện Demacia | D | 4.5 | +0.01 | 11.2% | 6.6K0.7% | |
Đại Bác Liên Thanh | D | 4.5 | +0.03 | 11.0% | 6.0K0.6% | |
Bảo Tồn Sinh Chất | D | 4.5 | +0.03 | 6.6% | 3.9K0.4% | |
Bão Tố Luden | D | 4.5 | +0.05 | 10.2% | 6.0K0.6% | |
Ấn Thần Phán | D | 4.8 | +0.05 | 9.7% | 15.6K1.7% | |
Mũ Thích Nghi Ánh Sáng | D | 4.6 | +0.05 | 12.6% | 6520.1% | |
Kết Nối Drone | D | 4.6 | +0.09 | 6.2% | 7.7K0.8% | |
Kiếm Thuật Của Yasuo | D | 4.6 | +0.09 | 9.5% | 11.5K1.2% | |
Siêu Xẻng | D | 5.3 | +0.16 | 6.2% | 2.5K0.3% |





































































































































































































































