DTCL mùa 17
Tướng DTCL mùa 17 mạnh nhất
Xem tướng carry đang mạnh trong meta TFT mới nhất, kèm hạng trung bình, tỷ lệ thắng, top 4, tộc hệ và trang bị nên dùng.
885.864 trậnCập nhật: 01:02 16/7/26
Bảng xếp hạng tướng
Giá:
| Tướng | Tộc / Hệ | Bậc ↓ | Hạng TB ↕ | Tỷ Lệ Thắng ↕ | Tần Suất ↕ | Trang Bị Phổ Biến |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thượng Cổ Thần Binh | S | 1.56 | 65.3% | 7010.1% | ||
Jhin | S | 3.75 | 19.6% | 143.15016.2% | ||
Shen | S | 3.79 | 21.4% | 208.54023.5% | ||
Blitzcrank | S | 3.90 | 19.7% | 283.17932.0% | ||
Bard | S | 3.95 | 17.7% | 133.35515.1% | ||
Sona | S | 3.97 | 16.7% | 132.80315.0% | ||
Fiora | S | 4.03 | 21.9% | 161.01918.2% | ||
Rhaast | S | 4.06 | 16.4% | 168.28119.0% | ||
Nami | S | 4.11 | 14.2% | 111.67412.6% | ||
Kindred | S | 4.13 | 11.3% | 139.37215.7% | ||
Morgana | S | 4.17 | 16.4% | 194.41821.9% | ||
Vex | S | 4.18 | 19.4% | 152.09917.2% | ||
Samira | A | 4.25 | 13.9% | 96.37110.9% | ||
Karma | A | 4.27 | 13.7% | 207.19423.4% | ||
Gwen | A | 4.27 | 12.8% | 92.33410.4% | ||
Riven | A | 4.28 | 13.7% | 108.65412.3% | ||
Zed | A | 4.28 | 15.4% | 10.6751.2% | ||
Graves | A | 4.31 | 20.1% | 118.87813.4% | ||
Robot | A | 4.33 | 14.3% | 158.77317.9% | ||
Ornn | A | 4.34 | 12.7% | 161.91018.3% | ||
Teemo | A | 4.37 | 11.4% | 62.2067.0% | ||
Nasus | A | 4.39 | 12.3% | 96.31610.9% | ||
Akali | A | 4.39 | 13.2% | 184.21020.8% | ||
Maokai | B | 4.40 | 11.2% | 257.31729.0% | ||
Miss Fortune | B | 4.41 | 9.2% | 52.3915.9% | ||
Aurelion Sol | B | 4.42 | 14.5% | 86.5439.8% | ||
Xayah | B | 4.42 | 15.3% | 83.4469.4% | ||
Urgot | B | 4.42 | 11.8% | 115.25913.0% | ||
Aatrox | B | 4.43 | 14.0% | 219.31424.8% | ||
Nunu & Willump | B | 4.44 | 15.1% | 293.79533.2% | ||
Tahm Kench | B | 4.45 | 13.6% | 239.82727.1% | ||
Master Yi | B | 4.46 | 10.2% | 64.1437.2% | ||
Rammus | B | 4.47 | 11.4% | 125.70914.2% | ||
Corki | B | 4.47 | 10.6% | 70.3817.9% | ||
LeBlanc | B | 4.48 | 10.3% | 76.8678.7% | ||
Meepsie | B | 4.48 | 11.4% | 201.32122.7% | ||
Caitlyn | B | 4.50 | 9.8% | 71.6058.1% | ||
Bel'Veth | B | 4.51 | 9.1% | 133.51815.1% | ||
Mordekaiser | B | 4.51 | 12.0% | 229.40325.9% | ||
Jax | B | 4.52 | 13.0% | 139.26215.7% | ||
Kai'Sa | B | 4.53 | 10.1% | 76.2398.6% | ||
Lissandra | B | 4.54 | 9.6% | 123.52713.9% | ||
Viktor | B | 4.57 | 8.2% | 39.9684.5% | ||
Pantheon | B | 4.58 | 11.9% | 145.54216.4% | ||
Cho'Gath | C | 4.61 | 10.6% | 105.84911.9% | ||
Pyke | C | 4.62 | 7.7% | 40.2144.5% | ||
Fizz | C | 4.64 | 10.0% | 60.0146.8% | ||
Milio | C | 4.64 | 10.1% | 76.9808.7% | ||
Poppy | C | 4.65 | 10.1% | 75.8538.6% | ||
Gragas | C | 4.66 | 8.0% | 70.8328.0% | ||
Gnar | C | 4.66 | 11.2% | 45.8675.2% | ||
Rek'Sai | C | 4.66 | 7.9% | 74.8718.5% | ||
Lulu | C | 4.68 | 10.8% | 54.1896.1% | ||
Illaoi | C | 4.72 | 12.0% | 204.18023.0% | ||
Ezreal | C | 4.75 | 12.7% | 47.3935.3% | ||
Zoe | C | 4.77 | 7.7% | 32.2703.6% | ||
Diana | D | 4.81 | 10.2% | 36.5064.1% | ||
Twisted Fate | D | 4.83 | 8.6% | 47.2315.3% | ||
Jinx | D | 4.83 | 12.4% | 92.40610.4% | ||
Leona | D | 4.85 | 8.4% | 75.2728.5% | ||
Veigar | D | 4.88 | 9.6% | 34.4493.9% | ||
Talon | D | 4.92 | 8.8% | 32.7713.7% | ||
Briar | D | 4.99 | 9.7% | 87.1369.8% | ||
Aurora | D | 5.15 | 16.5% | 51.8155.8% |










































































































































